Description
Tamanho de Gráfico | ||||||||||
Tamanho | Calças | Cintura | Hip | |||||||
S | 91 | Cm | 62 | – | 72 | Cm | 72 | – | 92 | Cm |
35.83 | Em | 24.41 | – | 28.35 | Em | 28.35 | – | 36.22 | Em | |
M | 92 | Cm | 64 | – | 74 | Cm | 74 | – | 94 | Cm |
36.22 | Em | 25.20 | – | 29.13 | Em | 29.13 | – | 37.01 | Em | |
L | 93 | Cm | 68 | – | 76 | Cm | 78 | – | 96 | Cm |
36.61 | Em | 26.77 | – | 29.92 | Em | 30.71 | – | 37.80 | Em | |
XL | 94 | Cm | 70 | – | 78 | Cm | 80 | – | 98 | Cm |
37.01 | Em | 27.56 | – | 30.71 | Em | 31.50 | – | 38.58 | Em |
Cor da Exposição-Camuflagem
Cor da Exposição-Puro
Exposição de cor-Verde
Exposição de cor-Vermelho
Exposição de cor-Cinza
Reviews
There are no reviews yet.