Description
Informações de tamanho | ||||||||
Tamanho | Cintura | Quadris | Comprimento | / | ||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
S | 50-70 | 19.7-27.6 | 64-92 | 25.2-36.2 | 21 | 8.3 | / | / |
M | 56-76 | 22.0-29.9 | 68-96 | 26.8-37.8 | 22 | 8.7 | / | / |
L | 62-82 | 24.4-32.3 | 72-100 | 28.3-39.4 | 23 | 9.1 | / | / |
XL | 68-88 | 26.8-34.6 | 74-102 | 29.1-40.1 | 24 | 9.5 | / | / |
Medição mão terá discrepância de cerca de 1-3 cm 1 polegada = 2.54 centímetros,1lb = 0.453 kg |
Reviews
There are no reviews yet.