Description
Tamanho Leggings | ||||||||
Tamanho | Cintura (Trecho) | Quadril (Trecho) | O Comprimento das calças | |||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |||
S | 56-72 | 22.0-28.8 | 72-86 | 28.3-33.8 | 85 | 33.4 | ||
M | 60-78 | 23.6-30.7 | 76-90 | 29.9-35.4 | 86 | 33.8 | ||
L | 64-84 | 25.2-33.0 | 80-96 | 31.5-37.8 | 87 | 34.2 | ||
Por favor aguarde 1-3 cm desvio de medição devido a medição manual. 1 polegada = 2.54 centímetros,1lb = 0.453 kg |
Reviews
There are no reviews yet.