Description
Mulheres Plus Size Gradiente Swimjupmsuit Tankini Maiô Beachwear Acolchoado Swimwear
Por favor verifique a Carta do Tamanho antes da ordem. Se você não tem certeza do tamanho, por favor envie mensagem para nós.
Específicos do artigo
-
Sexo: As Mulheres
-
Temporada: Verão
-
Ocasião: Diariamente, piscina, Mar
-
Material: Poliéster
-
Decoração: Nenhum
-
Comprimento vestuário: Regular
-
Tipo de padrão:Impressão
-
Estilo da luva: Regular
-
Estilo:Sexy, Casual
-
O pacote inclui: Conjunto 1Swimwear (Com Almofada No Peito)
Nota:
- Por favor comparar os tamanhos do detalhe com o seu antes que você compre!!!
- As cores podem ser ligeiramente diferentes dependendo do computador e as configurações do monitor
- Por favor aguarde 1-3 centímetros difere devido à medida manual, obrigado (All medida em cm e observe um 1 cm = 0.39 polegada)
Carta do tamanho:
Tamanho | Tamanho EUA | Tamanho do REINO UNIDO | Tamanho DA UE | Sob Busto | Cintura | Hip |
S | 4 | 8 | 34 | 68-72 cm/26.7-28.3″ | 71 cm/27.9″ | 81 cm/31.8″ |
M | 6 | 10 | 36 | 72-76 cm/28.3-29.9″ | 75 cm/29.5″ | 85 cm/33.4″ |
L | 8 | 12 | 38 | 76-80 cm/29.9-31.4″ | 79 cm/31.1″ | 89 cm/35.0″ |
XL | 10 | 14 | 40 | 80-84 cm/31.4-33.0″ | 83 cm/32.6″ | 93 cm/36.6″ |
XXL | 12 | 16 | 42 | 84-88 cm/33.0-34.6″ | 87 cm/34.2″ | 97 cm/38.1″ |
XXXL | 14 | 18 | 44 | 88-92 cm/34.6-36.2″ | 91 cm/35.8″ | 101 cm/39.7″ |
XXXXL | 16 | 20 | 46 | 92-96 cm/36.2-37.7″ | 95 cm/37.4″ | 105 cm/41.3″ |
XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 96-100 cm/37.7″ | 99 cm/38.9″ | 109 cm/42.9″ |
Tamanho: S | Tamanho DOS EUA: 4 | Tamanho do REINO UNIDO: 8 | Tamanho DA UE: 34 | Sob Busto: 68-72 cm/26.7-28.3″ | Cintura: 71 cm/27.9″ | Hip: 81 cm/31.8″ |
Tamanho: M | Tamanho DOS EUA: 6 | Tamanho do REINO UNIDO: 10 | Tamanho DA UE: 36 | Sob Busto: 72-76 cm/28.3-29.9″ | Cintura: 75 cm/29.5″ | Hip: 85 cm/33.4″ |
Tamanho: L | Tamanho DOS EUA: 8 | Tamanho do REINO UNIDO: 12 | Tamanho DA UE: 38 | Sob Busto: 76-80 cm/29.9-31.4″ | Cintura: 79 cm/31.1″ | Hip: 89 cm/35.0″ |
Tamanho: XL | Tamanho DOS EUA: 10 | Tamanho do REINO UNIDO: 14 | Tamanho DA UE: 40 | Sob Busto: 80-84 cm/31.4-33.0″ | Cintura: 83 cm/32.6″ | Hip: 93 cm/36.6″ |
Tamanho: XXL | Tamanho DOS EUA: 12 | Tamanho do REINO UNIDO: 16 | Tamanho DA UE: 42 | Sob Busto: 84-88 cm/33.0-34.6″ | Cintura: 87 cm/34.2″ | Hip: 97 cm/38.1″ |
Tamanho: XXXL | Tamanho DOS EUA: 14 | Tamanho do REINO UNIDO: 18 | Tamanho DA UE: 44 | Sob Busto: 88-92 cm/34.6-36.2″ | Cintura: 91 cm/35.8″ | Hip: 101 cm/39.7″ |
Tamanho: XXXXL | Tamanho DOS EUA: 16 | Tamanho do REINO UNIDO: 20 | Tamanho DA UE: 46 | Sob Busto: 92-96 cm/36.2-37.7″ | Cintura: 95 cm/37.4″ | Hip: 105 cm/41.3″ |
Tamanho: XXXXXL | Tamanho DOS EUA: 18 | Tamanho do REINO UNIDO: 22 | Tamanho DA UE: 48 | Sob Busto: 96-100 cm/37.7″ | Cintura: 99 cm/38.9″ | Hip: 109 cm/42.9″ |
Reviews
There are no reviews yet.