Description
Tamanho Leggings | ||||||||
Tamanho | Cintura (Trecho) | Quadril (Trecho) | O Comprimento das calças | |||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |||
S | 58-68 | 22.8-26.7 | 74-88 | 29.1-34.6 | 90 | 35.4 | ||
M | 62-72 | 24.4-28.3 | 76-92 | 29.9-36.2 | 91 | 35.8 | ||
L | 66-78 | 25.9-30.7 | 80-96 | 31.5-37.8 | 92 | 36.2 | ||
XL | 68-82 | 26.7-32.2 | 82-100 | 32.2-39.3 | 92 | 36.2 | ||
Por favor aguarde 1-3 cm desvio de medição devido a medição manual. 1 polegada = 2.54 centímetros,1lb = 0.453 kg |
Reviews
There are no reviews yet.