Description
Tamanho | Cintura (Trecho) | Quadril (trecho) | Comprimento | |||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
S | 60-76 | 23.6-29.9 | 70-84 | 27.6-33.1 | 89 | 35.0 |
M | 62-80 | 24.4-31.5 | 74-88 | 29.1-34.6 | 90 | 35.4 |
L | 64-84 | 25.2-33.1 | 76-94 | 29.9-37.0 | 91 | 35.8 |
XL | 66-88 | 26.0-34.6 | 80-98 | 31.5-38.5 | 92 | 36.2 |
Por favor aguarde 1-3 cm desvio de medição devido a medição manual.
1 polegada = 2.54 centímetros, 1lb = 0.453 kg
Reviews
There are no reviews yet.