Description
Altura (cm) | Busto (Cm) |
Shouldercm) | Comprimento (cm) | Tamanho da cintura (cm) | |
6 T | 116-120 | 70 | 28 | 74 | 51-71 |
8 T | 128-130 | 75 | 30 | 80.5 | 56-76 |
10 T | 140 | 80 | 32 | 87 | 61-81 |
12 T | 150-152 | 85 | 34 | 93.5 | 66-86 |
14 T | 160-164 | 90 | 36 | 100 | 71-91 |
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | |
Reviews
There are no reviews yet.