Description
AB xícara geral é grosso e C copo é fina
Como escolher o tamanho de seus sutiãs? | |
Como para comfirm o tamanho? | Passo 1: Medir sua circunferência do peito. |
1. Circunferência do Busto superior: Redondo plumpest a parte do peito com a fita métrica. | 2. sob Busto Girth: parte de mama com a fita métrica Em Volta da parte inferior. |
Circunferência do Busto superior
|
Sob Busto Girth
|
Sutiãs Tamanho e Medida | ||||
Por favor pagar a atenção para o seguinte informações de tamanho antes de colocar as ordens. | ||||
Tamanho internacional
/UK Tamanho |
Sob Busto Girth | Circunferência do Busto superior | ||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | |
70A/32A | 67.5 ~ 72.5 | 26.6 ~ 28.5 | 80 | 31.5 |
70B/32B | 82.5 | 32.5 | ||
70C/32C | 85 | 33.5 | ||
70D/32D | 87.5 | 34.4 | ||
75A/34A | 72.5 ~ 77.5 | 28.5 ~ 30.5 | 85 | 33.5 |
75B/34B | 87.5 | 34.4 | ||
75C/34C | 90 | 35.4 | ||
75D/34D | 92.5 | 36.4 | ||
80A/36A | 77.5 ~ 82.5 | 30.5 ~ 32.5 | 90 | 35.4 |
80B/36B | 92.5 | 36.4 | ||
80C/36C | 95 | 37.4 | ||
80D/36D | 97.5 | 38.4 | ||
Tamanho internacional
/UK Tamanho |
Sob Busto Girth | Circunferência do Busto superior | ||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | |
85A/38A | 82.5 ~ 87.5 | 32.5 ~ 34.4 | 95 | 37.4 |
85B/38B | 97.5 | 38.4 | ||
85C/38C | 100 | 39.4 | ||
85D/38D | 102.5 | 40.4 | ||
90A/40A | 87.5 ~ 92.5 | 34.4 ~ 36.4 | 100 | 39.2 |
90B/40B | 102.5 | 40.3 | ||
90C/40C | 105 | 41.3 | ||
90D/40D | 107.5 | 42.3 | ||
95A/42A | 92.5 ~ 97.5 | 36.4 ~ 38.4 | 105 | 41.3 |
95B/42B | 107.5 | 42.3 | ||
95C/42C | 110 | 43.3 | ||
95D/42D | 112.5 | 44.3 |
Reviews
There are no reviews yet.